Ремонт профессиональных тренажеров
Сервисное обслуживание профессиональных тренажеров
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Сервисное обслуживание (профилактика) тренажеров | ||
Ежемесячная профилактика механического тренажера без модуля электросетевого питания, электродвигателя либо генератора | 35 | |
Ежемесячная профилактика тренажера с модулем электросетевого питания, электродвигателем либо генератором | 35 | |
Полная профилактика механического тренажера без модуля электросетевого питания, электродвигателя либо генератора (частичный демонтаж, замена смазки, настройка, регулировка) | 35 | |
Полная профилактика тренажера с модулем электросетевого питания, электродвигателем либо генератором (частичный демонтаж, замена смазки, настройки, регулировки, сборка, тест) | 53 | |
Ремонт тренажеров | ||
Первичная диагностика | 35 | |
Работа по замене беговых дек | 53 | |
Работа по замене беговых полотен | 53 | |
Работа по замене генератора | 53 | |
Работа по замене гидравлики (поршневой системы) | 15 | |
Работа по замене двигателя подъема | 88 | |
Работа по замене колодочной нагрузки | 18 | |
Работа по замене компьютера консоли в сборе | 35 | |
Работа по замене модулей питания | 35 | |
Работа по замене моторного блока нагрузочного устройства | 53 | |
Работа по замене основного двигателя | 70 | |
Работа по замене переключателя скоростей | 13 | |
Работа по замене платы управления | 35 | |
Работа по замене подшипника | 18 | |
Работа по замене подшипников шатуна | 20 | |
Работа по замене приводного ремня велотренажера | 20 | |
Работа по замене приводного ремня беговой дорожки | 55 | |
Работа по замене пружины компенсатора | 20 | |
Работа по замене пружины натяжного устройства ремня | 18 | |
Работа по замене сенсора оборотов вала | 18 | |
Работа по замене сервопривода | 53 | |
Работа по замене силового или нагрузочного троса или ремня | 18 | |
Работа по замене троса или ремня блочного тренажёра | 39 | |
Работа по замене цепи | 18 | |
Работа по модификации/ремонту электрической части | от 105 | |
Разборка и сборка, снятие и установка модулей и агрегатов тренажеров | 18 | |
Ремонт сидений и опорных стенок тренажера с перетяжкой обшивки | от 32 | |
Транспортные и погрузо-разгрузочные работы | договорная | |
Cборка кардиотренажеров | ||
Сборка беговой дорожки | 80 | |
Сборка велотренажера | 70 | |
Сборка эллептического тренажера | 70 | |
Сборка степпера | 70 | |
Сборка гребного тренажера | 53 | |
Сборка грузоблочных тренажеров | ||
8-стековая мультистанция | 350 | |
6-стековая мультистанция | 280 | |
4-стековая мультистанция | 175 | |
3-стековая мультистанция | 140 | |
2-стековая мультистанция | 105 | |
1-стековая мультистанция | 70 | |
Грузоблочный 1-стековый тренажер 2в1 | 70 | |
Грузоблочный 1-стековый тренажер | 53 | |
Машина Смита | 70 | |
Жим ногами | 53 | |
Тренажер на свободных весах | 53 | |
Скамьи и подставки | 18 | |
Подъем на этаж | ||
Весом до 45 кг. | 7 | за этаж |
Весом от 45 кг. и более | от 11 | за этаж |
при подъеме с использованием грузового лифта оплата принимается как за два этажа, соответственно весу тренажера. | ||
Выезд специалиста | ||
По Минску в пределах МКАД | 40 | |
За пределы МКАД (выезд по Минску + расстояние от МКАД) | 1 | за км. от МКАД |
Примечание |
- На все предоставленные услуги и комплектующие распространяется гарантия сроком в 1 месяц с момента окончания работ.
- Стоимость ремонтных работ не включает в себя стоимость комплектующих, приобретение которых осуществляется за счет клиента.
- Заключаем договора на обслуживание тренажерных залов/клубов.
- Заключаем договора на ремонт тренажерных залов/клубов. При заключении годового договора на обслуживание, действует система скидок на комплектующие.